« Scaleway performance test » : différence entre les versions

Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 49 : Ligne 49 :
Revision        : 0000
Revision        : 0000
Serial          : 0000000000000000
Serial          : 0000000000000000
</pre>
===OpenSSL test===
<pre>
type            16 bytes    64 bytes    256 bytes  1024 bytes  8192 bytes  16384 bytes
aes-128 cbc      33737.27k    45266.01k    49409.96k    50875.33k    51210.92k    51232.77k
aes-192 cbc      29143.16k    37344.96k    40286.29k    41099.61k    41309.53k    41342.29k
aes-256 cbc      27254.09k    34143.83k    36726.07k    37320.70k    37543.94k    37546.67k
aes-128 ige      30981.34k    40574.08k    44289.71k    45587.80k    46000.81k    43679.74k
aes-192 ige      26999.80k    34315.37k    36960.24k    37598.89k    37781.50k    36219.56k
aes-256 ige      25366.83k    31607.36k    33883.48k    34488.66k    34649.43k    33292.29k
</pre>
</pre>


4 206

modifications

Menu de navigation